Licensed to Yale University Hy-Tek's Meet Manager 12/8/2002 05:39 PM
Nutmeg Invitational - 12/5/2002 to 12/7/2002
Nutmeg Invitational
Results
Event 27 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Finals
===============================================================================
1 Kraus, Heidi 03 YALE-CT 17:13.82
29.15 31.62 31.33 31.21 31.19 31.33 31.19 31.48
31.37 31.42 31.34 31.31 31.28 31.48 31.45 31.40
31.29 31.42 31.36 31.37 31.33 31.51 31.68 31.49
31.60 31.52 31.49 31.43 31.42 31.57 31.76 31.47
30.56
2 Rogers, Allison 05 YALE-CT 17:25.85
29.59 31.37 31.49 31.28 31.69 31.60 31.56 31.64
31.89 31.77 31.78 31.80 31.83 31.90 31.86 31.81
32.01 31.93 31.82 31.63 31.93 31.93 31.85 31.73
31.80 31.86 32.17 32.16 31.88 31.98 31.77 31.77
30.77
3 O'Brien, Laura 04 YALE-CT 17:42.36
30.14 32.29 32.59 32.53 32.47 32.46 32.42 32.47
32.13 32.44 32.14 32.41 32.14 32.24 32.32 32.22
32.32 32.24 31.95 32.30 31.83 31.98 32.22 31.91
32.24 32.18 32.50 32.11 32.47 32.50 32.19 32.56
31.45
4 Bradford, Catey 03 YALE-CT 17:53.49
30.33 32.32 32.33 32.25 32.48 32.37 32.59 32.45
32.35 32.60 32.72 32.48 32.55 32.95 32.85 33.02
32.68 32.19 32.80 32.51 32.86 32.63 32.89 32.67
32.42 33.03 32.43 32.73 32.50 33.02 32.93 32.73
31.83
5 Nielsen, Shauna JR Umass 17:59.86
29.89 32.13 32.66 32.60 32.60 32.69 32.53 32.57
32.46 32.43 32.17 32.38 32.68 32.88 32.94 32.97
32.85 32.84 32.95 32.96 32.82 33.12 32.90 33.00
33.04 33.14 33.29 33.27 32.99 33.16 33.40 33.34
32.21
6 Newcomb, Sarah SR Ccsu 19:04.66
31.33 33.56 34.16 34.28 34.39 34.59 34.60 34.86
35.07 35.01 34.86 34.70 34.91 34.95 35.39 35.33
35.10 34.98 35.03 34.91 35.07 35.14 35.35 34.94
34.95 35.14 35.00 35.34 34.72 34.98 34.72 34.17
33.13
7 Yankowski, Jay SO Umass 19:09.44
30.74 33.51 34.25 34.69 34.74 34.40 34.66 34.81
34.55 35.02 34.64 34.72 34.80 35.09 35.03 34.57
35.04 35.29 35.33 35.31 35.15 35.18 35.14 35.33
35.54 35.70 35.46 35.38 35.32 35.17 35.45 35.05
34.38
8 Hodges, Robin Southern 19:49.28
31.77 34.03 35.33 35.79 36.09 36.40 36.18 36.33
35.99 35.86 36.35 35.23 36.07 35.91 36.47 36.85
36.06 36.08 36.90 36.47 36.18 36.49 36.84 36.29
36.52 36.48 36.82 37.27 36.84 36.80 35.82 36.09
34.68
Event 28 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Finals
===============================================================================
1 Palumbo, Greg 03 YALE-CT 16:06.17
27.16 29.68 29.88 29.90 29.58 30.18 29.82 29.84
29.55 29.84 29.84 29.84 29.78 29.54 29.42 29.33
29.21 28.95 28.85 28.75 28.85 28.74 28.91 29.00
29.05 29.32 29.44 29.37 29.21 29.12 28.97 28.96
28.29
2 Keane, Tommy SR Umass 16:07.25
27.13 29.84 29.95 30.20 29.71 29.85 30.03 29.92
29.43 29.76 29.66 29.65 29.47 29.64 29.66 29.42
29.32 29.02 29.12 28.99 28.92 29.18 29.06 28.82
28.84 28.88 29.05 29.24 29.29 29.36 29.27 29.46
28.11
3 Atkinson, John 05 YALE-CT 16:09.79
27.12 29.93 29.92 29.92 29.93 29.86 29.89 29.73
29.56 29.51 29.58 29.58 29.60 29.65 29.77 29.57
29.46 29.50 29.41 29.34 29.11 29.43 29.28 29.31
29.29 29.52 29.78 29.17 29.28 29.29 28.99 28.64
27.87
4 Carey, Tim 03 YALE-CT 16:16.38
27.05 29.63 30.03 29.77 29.87 29.64 29.88 29.82
29.58 29.75 29.78 29.62 29.57 29.94 30.01 29.68
29.64 29.48 29.50 29.68 29.50 29.47 29.68 29.65
29.60 29.69 29.60 29.69 29.49 29.59 29.73 29.65
29.12
5 Aldrich, Matt 04 YALE-CT 16:26.29
27.81 29.56 30.20 29.88 29.93 30.01 29.92 30.07
29.97 29.99 29.67 29.87 29.85 29.70 29.67 29.82
29.77 29.63 29.82 29.82 29.69 29.54 29.82 30.02
29.91 30.07 30.28 30.40 30.28 30.39 30.50 30.38
30.05
6 Vonderheid, Jad SO Umass 16:32.25
27.69 30.02 30.33 30.48 30.28 30.21 30.11 30.37
30.29 30.30 30.23 30.22 30.35 30.27 30.07 30.13
30.27 30.23 30.07 30.46 30.22 30.23 30.16 30.05
30.38 30.37 30.21 30.16 29.81 29.99 30.20 29.75
28.34
7 Frazier, Gavin SO Umass 16:34.50
26.50 28.74 29.99 30.12 30.31 30.13 30.56 30.35
30.05 30.24 30.54 30.53 30.36 30.36 30.59 30.40
30.50 30.33 30.64 30.29 30.35 30.68 30.27 30.39
30.70 30.33 30.85 30.23 30.23 30.37 30.17 29.69
28.71
8 Hoffman, Chris Southern 16:53.83
27.62 29.96 30.61 30.73 30.65 30.45 30.55 30.30
30.36 30.35 30.71 30.35 30.27 30.44 30.36 30.47
30.67 30.63 30.80 30.83 31.00 31.09 31.35 31.60
31.23 31.34 31.35 31.70 31.59 31.66 31.19 31.03
30.59
9 Peterson, Scott SR Umass 16:56.34
27.86 30.26 30.50 30.46 30.78 30.76 30.62 30.92
30.95 30.54 30.92 30.78 31.18 31.10 30.94 31.08
31.11 30.86 30.98 31.03 30.75 31.07 31.19 31.26
31.11 30.99 31.01 31.17 31.18 31.21 30.87 30.87
30.03
10 D'Arcy, Austin Southern 17:18.68
27.47 29.84 30.83 31.06 30.76 30.69 31.27 31.12
30.67 31.35 31.16 31.28 31.55 31.35 31.69 32.10
31.56 31.54 32.24 31.63 32.23 33.12 31.97 32.12
32.15 32.58 32.04 32.08 32.56 32.13 31.71 32.02
30.81
11 Everman, Brendan YALE-CT 17:23.44
28.73 31.73 31.96 32.05 31.98 32.27 32.13 32.14
32.34 32.45 31.92 32.30 31.95 32.09 32.32 31.65
31.96 32.11 31.82 32.02 31.71 31.49 31.43 31.46
31.42 31.23 31.59 31.10 31.03 31.09 31.23 31.14
29.60
Event 29 Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Stephenson, Caroline 05 YALE-CT 2:10.28 2:07.79
30.85 31.68 32.26 33.00
2 Matzner-Gore, Greta YALE-CT 2:08.37 2:09.22
30.96 32.53 32.86 32.87
3 Richardson, Kim 03 YALE-CT 2:11.42 2:10.15
30.74 32.68 33.33 33.40
4 Vanderberg, Erin 05 YALE-CT 2:09.68 2:10.97
31.01 33.04 33.88 33.04
5 Rowell, Lauren JR Umass 2:10.86 2:11.00
30.46 32.82 34.28 33.44
6 Ormrod, Veronica Southern 2:12.73 2:14.72
31.23 33.38 34.86 35.25
B - Final
7 Sweeney, Lynette SO Umass 2:12.92 2:10.88
31.40 33.15 33.57 32.76
8 Heffernan, Courtney YALE-CT 2:15.50 2:12.25
31.36 33.44 33.62 33.83
9 Shipp, Rachel 05 YALE-CT 2:15.48 2:14.39
31.03 33.70 34.19 35.47
10 Turina, Caitlin Southern 2:18.09 2:19.34
32.84 35.05 35.90 35.55
11 Goettsche, Katie 05 YALE-CT 2:22.84 2:22.43
32.71 35.65 37.23 36.84
12 Thomas, Sarah Uconn 2:23.00 2:22.53
34.24 35.46 36.29 36.54
C - Final
13 Mehringer, Stacey Southern 2:24.31 2:19.92
33.72 35.87 35.55 34.78
14 Tawczynski, Corey FR Umass 2:23.41 2:21.43
33.64 35.25 36.55 35.99
15 Repass, Michelle Southern 2:30.30 2:28.90
36.25 37.82 37.59 37.24
16 Johnson, Jessica Southern 2:32.84 2:29.09
36.33 37.66 37.90 37.20
17 Holt, Ashleigh FR Ccsu 2:39.15 2:34.94
36.46 39.07 40.02 39.39
18 Goulet, Shefanie Shu 2:35.51 2:36.50
36.45 39.23 40.34 40.48
Event 30 Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Michaelson, Ben Southern 1:52.50 1:48.84
25.00 27.52 28.23 28.09
2 Nash, Alex 04 YALE-CT 1:53.22 1:52.30
26.66 28.22 28.75 28.67
3 Folan, Robert Uconn 1:54.63 1:52.61
26.64 28.24 28.60 29.13
4 Houck, Justin SR Umass 1:55.75 1:57.58
26.95 29.23 30.53 30.87
5 Bellamy, Robert SR Umass 1:56.10 1:57.95
28.04 29.76 30.40 29.75
6 Zaucha, Ryan SR Umass 1:56.69 2:03.92
29.35 30.99 31.73 31.85
B - Final
7 Edell, Steve 03 YALE-CT 1:57.68 1:55.30
27.41 29.39 29.09 29.41
8 Dam, Jeremy FR Umass 1:57.96 1:56.94
27.72 29.38 30.04 29.80
9 Locke, Kieran YALE-CT 1:58.69 1:57.32
27.35 29.76 30.30 29.91
10 Orski, Craig Uconn 1:57.70 1:57.73
28.31 30.18 29.14 30.10
11 Levin, Hanan 04 YALE-CT 1:58.18 1:59.91
27.86 30.07 31.12 30.86
12 Hammerstrom, Matt Southern 2:00.59 2:01.91
27.85 29.86 31.75 32.45
C - Final
13 Frazier, Gavin SO Umass 2:01.93 1:57.13
28.10 29.68 30.49 28.86
14 Mahar, Tim Uconn 2:03.66 2:00.70
28.14 29.55 30.42 32.59
15 Heath, Eric Southern 2:07.09 2:08.45
30.29 33.18 33.77 31.21
16 Baldwin, Nick Southern 2:09.08 2:08.52
30.77 32.40 33.07 32.28
17 Everman, Brendan YALE-CT 2:08.56 2:10.31
31.17 33.49 33.87 31.78
18 Ferraro, Mike Southern 2:16.80 2:15.24
31.75 35.04 34.53 33.92
Event 31 Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Harazin, Paige 04 YALE-CT 53.52 53.15
25.81 27.34
2 Ruhl, Nicoletta YALE-CT 53.52 53.31
25.79 27.52
3 Brown, Cathy Uconn 54.15 53.38
25.94 27.44
4 Lennon, Jessie Uconn 54.66 54.44
26.32 28.12
5 Bourassa, Aimee FR Umass 54.83 54.96
26.64 28.32
6 Rowe, Rachel YALE-CT 54.68 55.37
26.37 29.00
B - Final
7 Buckley, Molly SR Umass 55.18 54.57
26.43 28.14
8 Boyle, Lizzy SR Umass 54.94 54.70
26.34 28.36
9 Jelus, Katherine Uconn 54.90 55.06
26.76 28.30
10 Ormrod, Veronica Southern 55.39 55.47
26.66 28.81
11 Getty, Catherine SR Umass 55.48 55.50
26.86 28.64
12 Dover, Kydani Uconn 55.42 55.71
26.81 28.90
C - Final
13 Kolodzey, Catherine Uconn 56.09 55.07
26.66 28.41
14 Ophaug, Kristin 05 YALE-CT 55.92 55.57
26.95 28.62
15 Havstad, Megan YALE-CT 56.07 56.01
27.21 28.80
16 Pittman, Megan JR Umass 55.66 56.15
26.96 29.19
17 Savana, Kristin Uconn 56.49 56.81
27.05 29.76
18 Carlstrom, Erin 05 YALE-CT 56.48 56.93
28.18 28.75
Preliminaries
19 Bradford, Catey 03 YALE-CT 56.58
20 Klitzner, Lauren GR Ccsu 56.76
21 Rinkevich, Michal Uconn 56.89
22 Cerrito, Katy Uconn 57.61
23 DePierro, Christine Shu 57.97
24 Campbell, Elizabeth Uconn 58.03
25 Knicely, Becca 05 YALE-CT 58.14
26 Harvy, Christine Uconn 58.77
26 Kawecki, Ania Southern 58.77
28 Dervan, Katie Shu 59.00
29 Gutekunst, Meghan 04 YALE-CT 59.01
30 Jones, Jennifer SO Umass 59.15
31 Paradis, Christy Southern 1:00.11
32 Tam, Stacy SR Umass 1:01.36
33 Ulatowski, Michelle Uconn 1:01.79
34 Antaloski, Tara Southern 1:02.34
35 Mortimer, Michelle FR Umass 1:02.45
36 Goulet, Shefanie Shu 1:03.08
37 Dutkowsky, Jennifer JR Umass 1:04.10
38 Holt, Ashleigh FR Ccsu 1:05.69
39 Ulsamer, Marissa Shu 1:09.44
40 Wheeler, Lauren Shu 1:10.01
41 LaPorta, Meghan SO Ccsu 1:11.63
42 Kneile, Sandra GR Ccsu 1:12.43
Event 32 Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Cooney, Jack 04 YALE-CT 46.79 46.74
22.78 23.96
2 Cocks, James 03 YALE-CT 47.53 46.95
22.83 24.12
3 Bellamy, Robert SR Umass 47.39 47.19
23.25 23.94
4 Arnold, Chad SR Umass 47.37 47.47
23.24 24.23
5 Kunces, Jon Uconn 48.50 47.58
23.05 24.53
6 Woodfield, Matt SR Umass 47.99 47.59
22.95 24.64
B - Final
7 Bowman, Matt 04 YALE-CT 48.63 47.44
22.96 24.48
8 Lange, Aaron 03 YALE-CT 48.67 47.91
22.73 25.18
9 Monaghan, Bill Uconn 48.63 48.12
23.45 24.67
10 Ellis, Hiro YALE-CT 48.96 48.28
23.21 25.07
11 Murphy, Connor Uconn 48.58 48.38
23.88 24.50
12 Scollan, Owen SO Umass 48.75 48.67
23.44 25.23
C - Final
13 Green, Adam 05 YALE-CT 49.51 48.69
23.14 25.55
14 McNulty, Mike Uconn 49.13 48.74
23.42 25.32
15 Hurst, Matt Southern 49.42 49.27
23.74 25.53
16 Levine, Dan Uconn 49.50 49.63
23.60 26.03
17 Hardy, Tom YALE-CT 49.51 49.65
23.47 26.18
18 Orski, Craig Uconn 49.61 52.13
24.88 27.25
Preliminaries
5 Veazey, Jimmy 04 YALE-CT 47.59
20 Fitzgerald, Quinn 05 YALE-CT 49.62
21 Hammerstrom, Matt Southern 49.68
22 Smith, Matt Uconn 49.72
23 Bellinger, John Uconn 49.91
24 Lange, Dave 05 YALE-CT 50.01
25 Townsend, Conner JR Umass 50.08
26 Fuentes, Alberto 04 YALE-CT 50.35
27 Crocitto, Jason Southern 50.40
28 Collins, Jeff Southern 50.43
29 Haines, Chris Southern 50.55
30 Tattle, Andrew Southern 51.87
31 Ensling, Rob Southern 53.56
32 Pfeiffer, James Southern 53.64
33 Elder, Ben YALE-CT 54.52
34 Cleary, Kevin Southern 56.32
35 Boehm, Eric Southern 57.05
36 Walby, Travis Southern 59.62
37 Stewart, Aidan Southern 1:01.75
38 Karas, Carl Southern 1:03.38
Event 33 Women 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Cooke, Susan 03 YALE-CT 2:27.40 2:24.12
33.15 36.22 37.85 36.90
2 Dexter, Christen JR Umass 2:25.83 2:24.39
32.93 36.21 37.67 37.58
3 Wasson, Colleen SO Umass 2:27.60 2:26.51
33.52 37.06 38.20 37.73
4 Bulkeley, Lauren SR Umass 2:27.14 2:26.85
33.42 37.24 38.17 38.02
5 Harvy, Christine Uconn 2:29.13 2:33.27
34.25 39.60 39.28 40.14
6 Mazar, Holly YALE-CT 2:34.18 2:33.61
33.94 38.39 40.45 40.83
B - Final
7 Bergkessel, Kelly Uconn 2:35.91 2:34.63
35.33 39.40 39.71 40.19
8 Rinkevich, Michal Uconn 2:38.10 2:34.68
36.53 39.34 39.22 39.59
9 Schmidt, Amber 05 YALE-CT 2:36.32 2:35.16
35.71 39.98 40.23 39.24
10 Rowe, Rachel YALE-CT 2:37.40 2:35.77
35.40 40.95 39.76 39.66
11 Stango, Melissa FR Umass 2:37.73 2:36.16
35.24 39.26 40.53 41.13
12 Freeman, Linnea FR Umass 2:38.38 2:36.34
35.65 39.96 40.27 40.46
C - Final
13 Kriedel, Alison FR Ccsu 2:38.60 2:33.52
35.16 38.63 40.13 39.60
14 Mockler, Sarah Uconn 2:39.94 2:35.28
36.91 39.13 38.52 40.72
15 Marum, Stephanie YALE-CT 2:38.92 2:37.23
36.58 39.98 40.19 40.48
16 Dervan, Katie Shu 2:43.82 2:43.67
36.76 41.12 42.74 43.05
17 McKenzie, Megan SO Umass 2:44.81 2:44.65
37.33 41.30 42.36 43.66
18 Crum, Carrie Shu 2:47.57 2:47.57
38.01 42.13 43.43 44.00
Preliminaries
5 Page, Danielle 04 YALE-CT 2:28.75
20 Mehringer, Stacey Southern 2:49.65
21 Johnson, Jessica Southern 2:52.68
22 Navarro, Carolynn Southern 2:58.54
23 Wheeler, Lauren Shu 3:04.66
24 McKeon, Kathleen SO Ccsu 3:09.14
Event 34 Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Hendrick, Cameron YALE-CT 2:11.16 2:09.81
29.91 33.77 33.13 33.00
2 Mack, Joe 05 YALE-CT 2:12.00 2:11.67
29.78 33.13 33.82 34.94
3 Woodward, Matt SO Umass 2:13.05 2:13.25
30.25 32.52 34.92 35.56
4 O'Brady, Colin YALE-CT 2:13.70 2:13.73
30.06 32.96 34.65 36.06
5 Schotter, Rob 05 YALE-CT 2:14.43 2:17.01
30.32 34.13 35.67 36.89
6 Collins, Sean JR Umass 2:13.61 2:18.23
30.80 34.39 36.08 36.96
B - Final
7 Zielinski, Joseph Uconn 2:17.04 2:14.97
30.28 32.83 35.30 36.56
8 Edell, Steve 03 YALE-CT 2:17.21 2:15.92
31.40 34.53 35.13 34.86
9 Hardy, Tom YALE-CT 2:16.66 2:16.70
30.82 34.59 36.27 35.02
10 Kellogg, Tom FR Umass 2:19.89 2:18.32
30.90 35.12 35.99 36.31
11 Elliott, Justin 05 YALE-CT 2:23.29 2:19.81
31.48 35.87 36.55 35.91
12 Ferraro, Mike Southern 2:23.47 2:19.97
31.61 35.90 36.64 35.82
C - Final
13 Smith, Matt Uconn 2:24.03 2:16.95
30.51 34.36 36.12 35.96
14 D'Arcy, Austin Southern 2:24.92 2:20.20
31.05 36.10 35.06 37.99
15 Cleary, Kevin Southern 2:33.06 2:27.82
34.67 37.07 38.12 37.96
16 Heath, Eric Southern 2:36.36 2:31.16
32.39 38.59 39.98 40.20
Event 35 Women 200 Yard Butterfly
===============================================================================
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Repass, Tammie SR Ccsu 2:09.71 2:01.90
28.08 30.64 31.15 32.03
2 Shafir, Daphna 04 YALE-CT 2:08.68 2:06.68
28.86 31.90 32.51 33.41
3 Matzner-Gore, Greta YALE-CT 2:09.49 2:08.22
28.99 32.25 33.04 33.94
4 Alberti, Diana JR Umass 2:09.69 2:08.68
28.54 32.46 34.11 33.57
5 Drilling, Emily 05 YALE-CT 2:10.83 2:10.35
29.20 33.18 34.08 33.89
6 Hancock, Amy 04 YALE-CT 2:11.00 2:11.90
29.47 33.23 34.24 34.96
B - Final
7 Kralovic, Amanda JR Ccsu 2:11.82 2:09.46
29.38 32.73 33.31 34.04
8 Fausel, Rebecca 04 YALE-CT 2:12.92 2:12.58
30.16 33.19 34.40 34.83
9 Sweeney, Lynette SO Umass 2:14.47 2:13.75
29.84 33.70 35.71 34.50
10 Kwan, Tracy YALE-CT 2:14.97 2:15.83
29.70 34.01 35.92 36.20
11 Carlstrom, Erin 05 YALE-CT 2:15.43 2:16.27
32.19 33.93 35.75 34.40
12 Robbins, Kim SR Umass 2:15.93 2:17.39
30.72 34.78 36.59 35.30
C - Final
13 Mehringer, Stacey Southern 2:19.99 2:14.63
30.16 35.12 34.65 34.70
14 Briggs, Lauren JR Umass 2:16.34 2:15.84
30.61 34.53 34.98 35.72
15 McDonough, Kaitlyn FR Umass 2:19.48 2:18.27
30.33 34.69 36.42 36.83
16 O'Brien, Laura 04 YALE-CT 2:18.82 2:18.67
31.50 35.12 36.21 35.84
17 Robinson, Keely 05 YALE-CT 2:22.44 2:18.92
31.01 35.04 36.67 36.20
18 Repass, Michelle Southern 2:20.87 2:19.66
32.20 35.14 35.44 36.88
Preliminaries
12 Bourassa, Aimee FR Umass 2:15.76
20 Antaloski, Tara Southern 2:23.97
21 Massey, Sarah Uconn 2:26.60
22 Tawczynski, Corey FR Umass 2:28.36
23 Torello, Belynda SR Ccsu 2:29.00
24 Paradis, Christy Southern 2:29.68
25 Turina, Caitlin Southern 2:30.14
26 Caroccia, Jen Southern 2:32.58
27 Kawecki, Ania Southern 2:36.48
Event 36 Men 200 Yard Butterfly
===============================================================================
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 Michaelson, Ben Southern 1:55.27 1:49.46
24.03 27.14 28.84 29.45
2 Veazey, Jimmy 04 YALE-CT 1:53.46 1:50.75
24.48 28.12 28.36 29.79
3 Cohen, David Uconn 1:54.26 1:53.94
25.87 28.66 29.09 30.32
4 Smith, Dylan SO Umass 1:55.55 1:54.12
25.58 29.22 29.42 29.90
5 Lopez, Thomas 05 YALE-CT 1:57.52 1:58.54
26.22 29.76 31.21 31.35
6 Monaghan, Bill Uconn 1:57.83 1:58.66
26.19 29.61 30.70 32.16
B - Final
7 Kelsey, Jeff 05 YALE-CT 1:58.07 1:56.21
26.11 29.14 29.88 31.08
8 Ginish, Glenn SO Umass 1:59.28 1:58.20
26.93 29.80 30.45 31.02
9 Beck, Noah Uconn 1:58.73 1:58.99
26.48 29.77 30.83 31.91
10 Kuczik, Casey 03 YALE-CT 2:02.89 2:00.09
26.46 30.54 31.18 31.91
11 Kellogg, Tom FR Umass 2:02.55 2:02.51
27.59 30.31 32.23 32.38
12 Townsend, Conner JR Umass 2:01.72 2:04.79
27.27 31.59 33.30 32.63
C - Final
13 Fitzgerald, Quinn 05 YALE-CT 2:08.30 1:59.96
26.61 30.52 31.45 31.38
14 Heath, Eric Southern 2:09.97 2:05.45
27.30 32.42 33.07 32.66
15 Tattle, Andrew Southern 2:04.12 2:05.61
26.07 30.17 33.48 35.89
16 Johnson, Darren SR Umass 2:07.31 2:14.51
28.17 33.49 36.35 36.50
17 Collins, Jeff Southern 2:14.66 2:14.89
27.97 32.94 35.27 38.71
18 Laprino, Matt Southern 2:13.62 2:15.63
29.35 33.19 36.05 37.04
Preliminaries
5 Jones, Tim Uconn 1:57.15
20 Ferraro, Mike Southern 2:14.81
21 Crocitto, Jason Southern 2:14.91
22 Hoffman, Chris Southern 2:19.38
23 Pfeiffer, James Southern 2:19.68
24 Baldwin, Nick Southern 2:24.73
Event 37 Women 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
School Finals
===============================================================================
1 Yale University-CT 'A' 3:34.65
1) Cooke, Susan 03 2) Ruhl, Nicoletta
3) Rowe, Rachel 4) Harazin, Paige 04
26.75 28.29 25.52 27.70 25.25 28.11 25.10 27.93
2 University of Connecticut 'A' 3:36.85
1) Lennon, Jessie 2) Kolodzey, Catherine
3) Jelus, Katherine 4) Brown, Cathy
26.51 28.39 26.16 28.40 25.91 28.51 25.36 27.61
3 Yale University-CT 'B' 3:39.40
1) Ophaug, Kristin 05 2) Havstad, Megan
3) Kraus, Heidi 03 4) Matzner-Gore, Greta
26.78 28.72 26.14 28.61 26.18 28.80 25.86 28.31
4 University of Massechussetts 'A' 3:40.24
1) Boyle, Lizzy SR 2) Getty, Catherine SR
3) Buckley, Molly SR 4) Bourassa, Aimee FR
26.92 28.57 26.11 28.86 26.33 28.79 25.99 28.67
5 Central Connecticut State Univ 'A' 3:44.98
1) Klitzner, Lauren GR 2) Kralovic, Amanda JR
3) Newcomb, Sarah SR 4) Repass, Tammie SR
26.81 28.54 27.29 29.87 28.23 30.41 26.21 27.62
6 University of Massechussetts 'B' 3:45.29
1) Nielsen, Shauna JR 2) Wasson, Colleen SO
3) Bulkeley, Lauren SR 4) Pittman, Megan JR
27.42 29.23 26.24 29.44 27.14 29.07 26.77 29.98
7 University of Connecticut 'B' 3:49.45
1) Rinkevich, Michal 2) Massey, Sarah
3) Savana, Kristin 4) Harvy, Christine
26.97 29.13 27.21 30.04 26.61 30.27 27.85 31.37
8 Southern Connecticut State Uni 'A' 3:50.32
1) Kawecki, Ania 2) Ormrod, Veronica
3) Turina, Caitlin 4) Mehringer, Stacey
27.97 30.00 26.46 29.00 27.84 30.66 27.57 30.82
9 Sacred Heart University 'A' 4:02.42
1) DePierro, Christine 2) Dervan, Katie
3) Goulet, Shefanie 4) Crum, Carrie
27.66 29.09 28.20 31.42 30.07 33.70 30.04 32.24
10 Southern Connecticut State Uni 'B' 4:02.82
1) Paradis, Christy 2) Johnson, Jessica
3) Kennedy, Jill 4) Repass, Michelle
28.58 30.62 28.71 32.12 27.89 31.43 30.16 33.31
11 Central Connecticut State Univ 'B' 4:30.68
1) Holt, Ashleigh FR 2) LaPorta, Meghan SO
3) Kneile, Sandra GR 4) Torello, Belynda SR
31.48 34.87 32.93 36.93 32.11 38.76 30.83 32.77
Event 38 Men 400 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
School Finals
===============================================================================
1 Yale University-CT 'A' 3:05.56
1) Veazey, Jimmy 04 2) Cocks, James 03
3) Bowman, Matt 04 4) Cooney, Jack 04
22.67 24.39 21.97 24.61 21.53 24.48 21.99 23.92
2 University of Massechussetts 'A' 3:09.34
1) Zaucha, Ryan SR 2) Arnold, Chad SR
3) Woodfield, Matt SR 4) Bellamy, Robert SR
23.25 25.22 22.80 24.96 22.37 24.48 22.25 24.01
3 University of Connecticut 'A' 3:09.83
1) Jones, Tim 2) Murphy, Connor
3) Monaghan, Bill 4) Kunces, Jon
23.60 25.21 22.38 24.74 22.44 24.70 22.41 24.35
4 Yale University-CT 'B' 3:10.83
1) Nash, Alex 04 2) Lange, Aaron 03
3) Green, Adam 05 4) Ellis, Hiro
23.42 25.22 22.14 24.77 22.34 25.58 22.14 25.22
5 Southern Connecticut State Uni 'A' 3:12.57
1) Hammerstrom, Matt 2) Hurst, Matt
3) Michaelson, Ben 4) Collins, Jeff
23.37 25.67 22.96 25.70 21.91 23.71 23.12 26.13
6 University of Connecticut 'B' 3:15.51
1) Brophy, Sean 2) Bellinger, John
3) Levine, Dan 4) McNulty, Mike
23.66 26.16 23.20 25.41 22.81 26.06 22.74 25.47
7 University of Massechussetts 'B' 3:16.58
1) Collins, Sean JR 2) Woodward, Matt SO
3) Houck, Justin SR 4) Scollan, Owen SO
23.58 25.35 22.69 25.66 23.07 24.73 24.67 26.83
8 Southern Connecticut State Uni 'B' 3:23.82
1) Haines, Chris 2) Crocitto, Jason
3) Ferraro, Mike 4) Hoffman, Chris
24.20 26.45 23.89 26.44 24.45 28.02 23.84 26.53