| CABARET | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | W | Th | F | Sa | |
| JUNE | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| All Performances at 8pm. Dinner service starts at 6:30pm | |||||
| CABARET | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | W | Th | F | Sa | |
| JUNE | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| All Performances at 8pm. Dinner service starts at 6:30pm | |||||
![]() |
THE TEMPEST | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | W | Th | F | Sa | |
| JULY | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| All Performances at 8pm. Dinner service starts at 6:30pm | |||||
| 10 NEW PLAYS | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | W | Th | F | Sa | |
| JULY | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| All Performances at 8pm. Dinner service starts at 6:30pm | |||||
![]() |
...and JESUS MOONWALKS ON THE MISSISSIPPI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | W | Th | F | Sa | |
| AUG | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| All Performances at 8pm. Dinner service starts at 6:30pm | |||||