|
|
|
|
Calcium
Concentration in Stream Samples
| Sample Site | ||||||||||
| Date | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | Avg | StdDev |
| 2/7 | 2.334 | 2.268 | 2.240 | 2.255 | 2.274 | 0.041 | ||||
| 2/13 | 2.478 | 2.446 | 2.484 | 2.478 | 2.412 | 2.311 | 2.176 | 2.398 | 0.115 | |
| 2/21 | 2.540 | 2.481 | 2.477 | 2.561 | 2.432 | 2.412 | 2.514 | 2.487 | 2.488 | 0.050 |
| 2/27 | 2.541 | 2.607 | 2.505 | 2.499 | 2.596 | 2.438 | 2.514 | 2.408 | 2.513 | 0.069 |
| 3/5 | 2.785 | 2.926 | 2.859 | 2.875 | 2.941 | 3.035 | 2.934 | 2.856 | 2.901 | 0.075 |
| Avg 2/21-3/5 | 2.622 | 2.671 | 2.614 | 2.645 | 2.656 | 2.628 | 2.654 | 2.584 | ||
| StdDev 2/21-3/5 | 0.141 | 0.230 | 0.213 | 0.201 | 0.260 | 0.352 | 0.242 | 0.239 | ||
| Avg all dates | 2.535 | 2.671 | 2.511 | 2.532 | 2.540 | 2.574 | 2.568 | 2.482 | ||
| StdDev all dates | 0.163 | 0.230 | 0.215 | 0.227 | 0.255 | 0.307 | 0.262 | 0.283 | ||
Magnesium Concentration in Stream Samples
| Sample Site | ||||||||||
| Date | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | Avg | StdDev |
| 2/7 | 1.040 | 1.034 | 1.034 | 1.055 | 1.041 | 0.010 | ||||
| 2/13 | 1.077 | 1.069 | 1.097 | 1.132 | 1.136 | 1.124 | 1.097 | 1.105 | 0.027 | |
| 2/21 | 1.063 | 1.036 | 1.032 | 1.070 | 1.033 | 1.024 | 1.124 | 1.197 | 1.072 | 0.060 |
| 2/27 | 1.071 | 1.106 | 1.064 | 1.171 | 1.121 | 1.152 | 1.165 | 1.114 | 1.120 | 0.040 |
| 3/5 | 1.214 | 1.227 | 1.208 | 1.218 | 1.270 | 1.361 | 1.352 | 1.346 | 1.274 | 0.068 |
| Avg 2/21-3/5 | 1.116 | 1.123 | 1.101 | 1.153 | 1.141 | 1.179 | 1.214 | 1.219 | ||
| StdDev 2/21-3/5 | 0.085 | 0.097 | 0.093 | 0.076 | 0.119 | 0.170 | 0.121 | 0.118 | ||
| Avg all dates | 1.093 | 1.123 | 1.081 | 1.118 | 1.122 | 1.168 | 1.191 | 1.189 | ||
| StdDev all dates | 0.069 | 0.097 | 0.073 | 0.075 | 0.093 | 0.141 | 0.109 | 0.114 | ||
Sodium Concentration in Stream Samples
| Sample Site | |||||||||
| Date | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | Avg |
| 2/7 | 0.941 | 2.001 | 2.820 | 9.683 | 3.861 | ||||
| 2/13 | 1.378 | 1.436 | 1.336 | 1.370 | 1.178 | 1.224 | 1.241 | 1.309 | |
| Avg | 1.159 | 1.718 | 2.078 | 5.527 | 1.178 | 1.224 | 1.241 | ||
||| Water Analysis
Home ||| Totoket Mountain Home ||| FES519b Home |||