Nutrient Information
Apizza, Pasta & Sauce
Apizza
Key:
- NA = Information Not Available
- TR = Trace
| Items | Portion | Calories | Protein (g) | Fat (g) | Carbohydrate (g) | Cholesterol (g) | Sodium (g) | Fiber (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon Pizza | 1 Piece | 280 | 14.2 | 10.7 | 31.7 | 30 | 641 | 0.1 |
| Broccoli Bianca | 1 Piece | 251 | 12.3 | 7.6 | 34.2 | 18 | 470 | 1 |
| Cheese Pizza | 1 Piece | 344 | 16 | 10.2 | 47.4 | 29 | 648 | 0.1 |
| Clam Pizza | 1 Piece | 267 | 17.4 | 7.3 | 32.6 | 37 | 424 | 0.2 |
| Double Cheese | 1 Piece | 275 | 14 | 10.2 | 31.9 | 31 | 526 | 0.1 |
| Eggplant | 1 Piece | 277 | 11.3 | 9.8 | 36.2 | 19 | 588 | 0.3 |
| Fresh Tomato & Basil (vegan) | 1 Piece | 161 | 5.4 | 1.6 | 32 | 0 | 309 | 0.6 |
| Fresh Vegetable | 1 Piece | 230 | 10.7 | 6.8 | 31.6 | 19 | 432 | 0.1 |
| Fresh Vegetable & Soy Cheese | 1 Piece | 207 | 3.9 | 3.8 | 35.4 | 0 | 565 | 0.1 |
| Genovese Seafood & Olive | 1 Piece | 379 | 21.4 | 18.7 | 32.4 | 67 | 714 | 0.4 |
| Genovese Seafood & Red Pepper | 1 Piece | 369 | 21.4 | 17.5 | 32.4 | 67 | 715 | 0.2 |
| Genovese Seafood | 1 Piece | 366 | 21.3 | 17.5 | 31.7 | 67 | 615 | 0 |
| Greek | 1 Piece | 251 | 9.5 | 9 | 34 | 25 | 649 | 0.8 |
| Green Pepper & Mushroom | 1 Piece | 235 | 11 | 6.9 | 32.7 | 19 | 432 | 0.4 |
| Green Pepper | 1 Piece | 246 | 11 | 6.9 | 35.2 | 19 | 432 | 0.3 |
| Green Pepper & Onion | 1 Piece | 236 | 10.9 | 6.8 | 33 | 19 | 432 | 0.4 |
| Meatball | 1 Piece | 247 | 10.9 | 7.9 | 32.4 | 23 | 466 | 0.1 |
| Mushroom | 1 Piece | 234 | 11 | 6.8 | 32.5 | 19 | 505 | 0.9 |
| Olive & Artichoke | 1 Piece | 241 | 11 | 7.4 | 33 | 19 | 486 | 1.1 |
| Onion | 1 Piece | 233 | 11 | 6.8 | 32.5 | 19 | 432 | 0.3 |
| Pepperoni | 1 Piece | 254 | 11.7 | 8.9 | 31.8 | 26 | 526 | 0.2 |
| Sausage | 1 Piece | 313 | 14.1 | 14.4 | 31.8 | 38 | 608 | 0.1 |
| Spinach | 1 Piece | 237 | 11.5 | 7.3 | 32 | 20 | 473 | 0.7 |
| Vegan Mexican Bean | 1 Piece | 203 | 7.4 | 1.7 | 40.2 | 0 | 493 | 1.7 |
| White Eggplant | 1 Piece | 243 | 7.5 | 7.9 | 35.9 | 3 | 473 | 0.3 |
Pasta & Sauce
| Items | Portion | Calories | Protein (g) | Fat (g) | Carbohydrate (g) | Cholesterol (g) | Sodium (g) | Fiber (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Hair | 2 cups (6 oz) | 269 | 9.8 | 1.8 | 52.1 | 0 | 2 | 3 |
| Bow Ties (Farfalle) | 2 cups (6 oz) | 265 | 9.7 | 1.7 | 51.3 | 0 | 2 | 3 |
| Celentani | 2 cups (6 oz) | 269 | 9.8 | 1.8 | 52.2 | 0 | 2 | 3 |
| Fettucini | 2 cups (6 oz) | 276 | 10.1 | 1.8 | 53.5 | 0 | 2 | 3.1 |
| Fusilli | 2 cups (6 oz) | 270 | 9.9 | 1.8 | 52.4 | 0 | 2 | 3.1 |
| Gemelli | 2 cups (6 oz) | 271 | 9.9 | 1.8 | 52.5 | 0 | 2 | 3.1 |
| Linguine | 2 cups (6 oz) | 273 | 9.9 | 2 | 52.5 | 0 | 2 | 3.1 |
| Orecchiette | 2 cups (6 oz) | 252 | 9.2 | 1.7 | 48.9 | 0 | 2 | 2.9 |
| Penne | 2 cups (6 oz) | 271 | 9.9 | 1.8 | 52.5 | 0 | 2 | 3.1 |
| Rigatoni | 2 cups (6 oz) | 271 | 9.9 | 1.8 | 52.5 | 0 | 2 | 3.1 |
| Rotini | 2 cups (6 oz) | 244 | 8.9 | 1.6 | 47.3 | 0 | 2 | 2.8 |
| Shells | 2 cups (6 oz) | 269 | 9.8 | 1.8 | 52.2 | 0 | 2 | 3 |
| Spaghetti | 2 cups (6 oz) | 270 | 9.9 | 1.8 | 52.4 | 0 | 2 | 3.1 |
| Tortellini | 2 cups (6 oz) | 401 | 20 | 5.1 | 70 | 0 | 550 | NA |
| Whole Wheat Penne | 2 cups (6 oz) | 252 | 9.2 | 1.7 | 48.9 | 0 | 2 | 2.9 |
| Whole Wheat Spaghetti | 2 cups (6 oz) | 443 | 18.1 | 3.1 | 92.8 | 0 | 10 | NA |
| Ziti | 2 cups (6 oz) | 271 | 9.9 | 1.8 | 52.5 | 0 | 2 | 3.1 |
| Sauce | ||||||||
| Alfredo Sauce | 1/3 cup | 159 | 7.5 | 12.3 | 4.8 | 37 | 268 | Tr |
| All-Beef Meat Sauce | 1/2 cup | 119 | 10.5 | 6 | 6.3 | 34 | 482 | 1.5 |
| Bolognese Sauce | 1/2 cup | 75 | 5.4 | 3.8 | 4.8 | 16 | 448 | 1.2 |
| Carbonara Sauce | 1/3 cup | 186 | 5.4 | 14.2 | 4.7 | 42 | 416 | 0 |
| Creamy Tomato with Basil Sauce | 1/2 cup | 160 | 2 | 15 | 6 | 55 | 390 | 2 |
| Fra Diavolo Sauce | 1/2 cup | 36 | 1.6 | 0.5 | 6.8 | 0 | 258 | 1.2 |
| Fresh Tomato Sauce | 1/2 cup | 30 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 160 | 0.5 |
| Garlic & Tomato Wine Sauce | 1/2 cup | 60 | 1 | 1 | 9 | 0 | 410 | 2 |
| Milanese Sauce | 1/2 cup | 67 | 4.3 | 2.5 | 7.9 | 6 | 212 | 2.1 |
| Mushroom Tomato Sauce | 1/2 cup | 43 | 1.9 | 0.3 | 9.2 | 0 | 663 | 2.7 |
| Organic Tomato Sauce with Basil | 1/3 cup | 33 | 0.8 | 0 | 6.1 | 0 | 485 | 1.5 |
| Pesto Alfredo Sauce | 1/2 cup | 220 | 6 | 20 | 6 | 45 | 240 | 0 |
| Pesto Sauce | 1/4 cup | 240 | 2 | 26 | 2 | 10 | 180 | 0 |
| Red Bean Sauce | 1/2 cup | 61 | 3.3 | 0.3 | 12.7 | 0 | 488 | 3.9 |
| Red Clam Sauce | 1/2 cup | 81 | 11.7 | 1 | 6.2 | 28 | 508 | 1 |
| Roasted Eggplant Tomato Sauce | 1/2 cup | 40 | 1 | 0.5 | 8 | 0 | 115 | 2 |
| Romano Butiro Sauce | 1/4 cup | 270 | 7 | 27 | 2 | 70 | 270 | 0 |
| Soy Crumble Tomato Sauce | 1/2 cup | 55 | 3.9 | 0.8 | 8.9 | 0 | 592 | 3 |
| Soy Mushrrom Sauce | 1/2 cup | 70 | 4 | 1.5 | 9 | 0 | 410 | 0.5 |
| Spicy Lentil Sauce | 1/2 cup | 99 | 6.4 | 0.7 | 17.4 | 0 | 420 | 6.2 |
| Sundried Tomato Pesto Sauce | 1/2 cup | 102 | 0.7 | 5.9 | 12 | 1 | 470 | 1.4 |
| Tofu Tomato Sauce | 1/2 cup | 40 | 2.7 | 1 | 6.6 | 0 | 486 | 1.6 |
| Tomato Olive Sauce | 1/2 cup | 64 | 1.8 | 2 | 9.2 | 0 | 354 | 3 |
| Tomato Sauce Provencale | 1/2 cup | 60 | 1.6 | 2 | 8.8 | 0 | 272 | 2.2 |
| Turkey Meat Sauce | 1/2 cup | 85 | 6.8 | 3.4 | 7.3 | 27 | 409 | 2.2 |
| Tuscan Bean Sauce | 1/2 cup | 240 | 11 | 1.5 | 42 | 5 | 720 | 11 |
| White Clam Sauce | 1/2 cup | 70 | 5 | 2 | 5 | 35 | 570 | 0 |
Last Updated: August 27, 2009 (jp).
