| Country | Date Acquired | Path | Row | Sensor | CD # | Description | Projection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | 11 Nov 1989 | 138 | 43 | TM | 1551 | Rajshahi | UTM-Ortho |
| Bhutan | 14 Nov 1990 | 138 | 41 | TM | 1441 | Thimphu, Western Bhutan | UTM |
| 20 Nov 2001 | 138 | 41 | ETM+ | 1365 | Thimphu, Western Bhutan | UTM | |
| China | 07 Sep 1992 | 123 | 32 | TM | 1492 | Beijing, China | UTM |
| 30 Apr 2000 | 123 | 32 | ETM+ | 1493 | Beijing, China | UTM | |
| 16 Aug 1992 | 129 | 43 | TM | 1549 | Kunming, China | UTM | |
| 02 Nov 2000 | 129 | 43 | ETM+ | 1549 | Kunming, China | UTM | |
| India | 09 Feb 1977 | 148 | 44 | MSS | 1551 | Calcutta | UTM-Ortho |
| 14 Nov 1990 | 138 | 44 | TM | 1551 | Calcutta | UTM-Ortho | |
| 17 Nov 2000 | 138 | 44 | TM | 1551 | Calcutta | UTM-Ortho | |
| Japan | 30 Oct 2003 | 109 | 36 | ASTER | 1553 | Nagoya | UTM |
| 25 May 2004 | 109 | 36 | ASTER | 1553 | Nagoya | UTM | |
| 08 Jun 2003 | 109 | 36 | ASTER | 1553 | Osaka | UTM | |
| Kazakhstan | 02 Jul 84 | 160 | 29 | MSS | 1013 | SE shore of the Aral Sea, on Uzbekistan border | SOM |
| 13 Sep 87 | 160 | 29 | MSS | 1013 | SE shore of the Aral Sea, on Uzbekistan border | SOM | |
| Mongolia | 23 Aug 90 | 133 | 30 | MSS | 1013 | Gobi Desert near 43N 101E | UTM |
| 14 Oct 72 | 144 | 30 | MSS | 1013 | Gobi Desert near 43N 101E | RAW | |
| 23 Jul 86 | 137 | 24 | TM | 1564 | Darhad Valley - Ortho | UTM | |
| 09 Aug 01 | 137 | 24 | ETM | 1564 | Darhad Valley - Ortho | UTM | |
| 10 Aug 07 | 137 | 24 | ASTER | 1568 | Darhad Valley | UTM | |
| Nepal | 17 Nov 92 | 140 | 41 | TM | 1549 | Koshi River Basin - Ortho | UTM |
| 30 Oct 2000 | 140 | 41 | ETM | 1549 | Koshi River Basin - Ortho | UTM | |
| South Korea | 21 May 1990 | 119 | 37 | TM | 1548 | Chenju Island | UTM |
| 06 April 2000 | 119 | 37 | ETM | 1548 | Chenju Island | UTM | |
| 17 Sept 1989 | 119 | 34 | TM | 1548 | Seoul | UTM | |
| 23 Sept 2001 | 119 | 34 | ETM | 1548 | Seoul | UTM | |
| Uzbekistan & Kyrgyzstan |
20 Oct 1992 | 152 | 32 | TM | 1384 | Fergana Basin | UTM |
| 02 Aug 2001 | 152 | 32 | ETM+ | 1382 | Fergana Basin | UTM |