| MS A: | Tom | 15-6; 15-4 | Jinsheng |
| MS B: | Bhavin | 15-5; 15-4 | Menghui |
| MS C: | Tao | ----- | Liwei |
| MD A: | Tom/Bhavin | 15-2; 15-6 | Ge/Menghui |
| MD B: | Mike/Tao | 15-9; 15-4 | Agustin/Jinsheng |
| XD A: | Mike/Joyce | ----- | Liwei/Rowena |
| LS A: | Phorllie | 11-2; 11-0 | Xiaofan |
| LS B: | Ying | ----- | Rowena |
| LD A: | Joyce/Phorllie | 15-5; 15-3 | Xiaofan/Rowena |
| Total: | UPenn: 6 |
Columbia B: 0 |