| MS A: | James | 15-2; 15-5 | Lei Fang |
| MS B: | Tin | 15-11; 17-14 | Ju Li |
| MS C: | Ning | 15-2; 15-9 | Yilong |
| MD A: | Ning/Tang | 15-9; 15-4 | Jason/Ju Li |
| MD B: | Tin/James | 15-6; 15-6 | Yilong/Lei Fang |
| XD A: | Gil/Chris | ----- | Jason/Chun |
| LS A: | Jade | 11-2; 11-3 | Chun |
| LS B: | Chris | 11-2; 11-5 | Mei |
| LD A: | Khine/Chris | 15-4; 15-5 | Peng/Mei |
| Total: | Connecticut: 8 |
Yale B: 0 |