| MS A: | Steve | 6-15; 2-15 | Tom |
| MS B: | Hiro | 6-15; 15-3; 6-15 | Bhavin |
| MS C: | Jun | 15-10; 10-15; 15-10 | Mike |
| MD A: | Hiro/Huang | ????? | Tom/Bhavin |
| MD B: | Jun/Song | 15-9; 9-15; 15-8 | Mike/Tao |
| XD A: | Huang/Rowena | ????? | Tao/Joyce |
| LS A: | Rowena | ????? | Phorllie |
| LS B: | ----- | ----- | Ying |
| LD A: | ----- | ----- | Joyce/Ying |
| Total: | Columbia A: 5 |
UPenn: 4 |